
Kontakt
Bezirk Oberfranken
Sozialverwaltung
Eingliederungshilfe
Cottenbacher Straße 23
95445 Bayreuth
Sachgebietsleiter
David Grau
Zimmer: F10 008
Telefon: 0921 7846-0
Fax: 0921 7846-90
E-Mail-Kontakt
Sicherer E-Mail-Kontakt
---
Sachgebietsleiterin
Yvette Schenk
Zimmer: F10 210
Telefon: 0921 7846-0
Fax: 0921 7846-90
E-Mail-Kontakt
Sicherer E-Mail-Kontakt
22.1 - Eingliederungshilfe
Arbeitsbereich 220 - Leistungen für Kinder und Jugendliche
| Buchstaben von - bis | AB/SB | Rufnummer | Zi-Nr. |
|---|---|---|---|
| Arbeitsbereichsleiter | (2)2001 | 0921 7846-2203 | F10.013 |
| A - Bn | (2)2005 | 0921 7846-2209 | F10.018 |
| Bo - Bz | (2)2004 | 0921 7846-2258 | F10.015 |
| C - Gn | (2)2006 | 0921 7846-2259 | F10.014 |
| Go - Heq | (2)2003 | 0921 7846-2213 | F10.020 |
| Her - Hom | (2)2004 | 0921 7846-2258 | F10.015 |
| Hon - Lam | (2)2009 | 0921 7846-2207 | F10.015 |
| Lan - Op | (2) 2008 | 0921 7846-2238 | F10.015 |
| Oq - Schd | (2)2007 | 0921 7846-2240 | F10.014 |
| Sche - Ste | (2)2002 | 0921 7846 2205 | |
| Stf - We | (2)2012 | 0921 7846-2217 | F10.016 |
| Wf - Z | (2)2017 | 0921 7846-2214 | F10.013 |
Arbeitsbereich 220 - Frühförderung und Kindertagestätten
| Buchstaben von - bis | AB/SB | Rufnummer | Zi-Nr. |
|---|---|---|---|
| Arbeitsbereichsleiter | (2)2001 | 0921 7846-2203 | F10.013 |
| A - Eq | (2)2091 | 0921 7846-2222 | F10.021 |
| Er - Kah | (2)2095 | 0921 - 7846 2211 | F10.020 |
| Kai - Lam | (2) 2093 | 0921 7846-2250 | F10.021 |
| Lan - Poj | (2)2094 | 0921 7486-2263 | F10.021 |
| Pok - Tam | (2)2096 | 0921 7846-2208 | F10.020 |
| Tan - Z | (2)2092 | 0921 7846-2255 | F10.021 |
Arbeitsbereich 222 - Leistungen für seelisch behinderte Erwachsene, Fachkliniken/BKH/Übergangseinrichtungen (ohne Hilfsmittel)
| Buchstaben von - bis | AB/SB | Rufnummer | Zi-Nr. |
|---|---|---|---|
| Arbeitsbereichsleiter | (2)2201 | 0921 7846-2229 | F09.011 |
| A - Berg, V. | (2)2204 | 0921 7846-2227 | F09.009 |
| Berg W. - Betz B. | (2)2290 | 0921 784 2254 | |
| Betz, C. - Bis | (2)2290 | 0921 784 2254 | |
| Bit - Bof | (2)2290 | 0921 784 2254 | |
| Bog - Coon | (2)2290 | 0921 784 2254 | |
| Coop - Erm | (2)2217 | 0921 7846-2232 | F09.010 |
| Ern - Gerk | (2)2219 | 0921 7846-2236 | F09.007 |
| Gerl - Hagem | (2)2223 | 0921 7846-2242 | F10.001 |
| Hagen - Hoc | (2)2208 | 0921 7846-2246 | F09.012 |
| Hod - Kaspq | (2)2203 | 0921 7846-2225 | F09.009 |
| Kaspr - Krio | (2)2211 | 0921 7846-2241 | F09.010 |
| Krip - Lh | (2)2218 | 0921 7846-2234 | F09.012 |
Arbeitsbereich 222 - Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII)
| Buchstaben von - bis | AB/SB | Rufnummer | Zi-Nr. |
|---|---|---|---|
| Arbeitsbereichsleiter | (2)2201 | 0921 7846-2229 | F09.011 |
| A - F | (2)2219 | 0921 7846-2236 | F09.007 |
| G - L | (2)2223 | 0921 7846-2242 | F10.001 |
| M - R | (2)2218 | 0921 7846-2234 | F09.012 |
| S - Z | (2)2201 | 0921 7846-2229 | F09.011 |
Arbeitsbereich 223 - Leistungen für seelisch Behinderte Erwachsene (ohne Sonderhilfen/ohne Hilfsmittel)
| Buchstaben von - bis | AB/SB | Rufnummer | Zi-Nr. |
|---|---|---|---|
| Arbeitsbereichsleiter | (2)2301 | 0921 7846-2235 | F10.010 |
| Li - Mid | (2)2302 | 0921 7846-2233 | F10.003 |
| Mie - Par | (2)2306 | 0921 7846-2262 | F10.002 |
| Pas - Reichels | (2)2307 | 0921 7846-2237 | F10.002 |
| Reichelt - Schem | (2)2304 | 0921 7846-2218 | F10.002 |
| Schen - Seh | (2) 2303 | 0921 7846-2256 | F10.003 |
| Sei - Stuek | (2)2312 | 0921 7846-2261 | F10.005 |
| Stuel - Um | (2)2305 | 0921 7846-2210 | F10.005 |
| Un - Wolf | (2)2308 | 0921 7846-2215 | F10.007 |
| Wolfa - Z | (2)2310 | 0921 7846-2245 | F10.010 |